Uffici
Nome | Descrizione | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | |||||||||||
Responsabile | Giusi Palermo | |||||||||||
Personale | Istruttore Amministrativo Giovanna Fornelli Collaboratore tecnico Geom. Sebastiano Russo Collaboratore Amministrativo-Messo Comunale- Gomba Paolo |
|||||||||||
Indirizzo | Via Roma, 54 | |||||||||||
Telefono | 011 9263324 - 011 9263301 - 011.9263329 | |||||||||||
Fax | 0119263310 | |||||||||||
segreteria@comune.sanfrancescoalcampo.to.it |
||||||||||||
PEC |
amministrativa.sanfrancescoalcampo@pec.it comunesanfrancescoalcampo@pec.it |
|||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | |||||||||||||||
Responsabile | Giusi Palermo | |||||||||||||||
Personale | Istruttore Amministrativo Giovanna Fornelli Messo Comunale Paolo Gomba |
|||||||||||||||
Indirizzo | Via Roma, 54 | |||||||||||||||
Telefono | 011 9263329 | |||||||||||||||
Fax | 011.9263310 | |||||||||||||||
urp@comune.sanfrancescoalcampo.to.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | |||||||||||
Responsabile | Giusi Palermo | |||||||||||
Personale | Istruttore Amministrativo Giovanna Fornelli |
|||||||||||
Indirizzo | Via Roma, 54 | |||||||||||
Telefono | 011 9263324 - 011 9263301 | |||||||||||
Fax | 011 9263310 | |||||||||||
segreteria@comune.sanfrancescoalcampo.to.it |
||||||||||||
PEC |
comunesanfrancescoalcampo@pec.it |
|||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | |||||||||
Responsabile | Giusi Palermo | |||||||||
Personale | Messo Comunale-Paolo Gomba | |||||||||
Indirizzo | Via Roma, 54 | |||||||||
Telefono | 011.9263329 | |||||||||
Fax | 011.9263310 | |||||||||
messi@comune.sanfrancescoalcampo.to.it |
||||||||||
PEC |
messi.sanfrancescoalcampo@pec.it |
|||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | |||||||||||
Responsabile | Giusi Palermo | |||||||||||
Personale | Collaboratore Amministrativo Geom. Sebastiano Russo Istruttore Amministrativo Sig.ra Giovanna Fornelli Collaboratore Amministrativo Paolo Gomba |
|||||||||||
Indirizzo | Via Roma, 54 | |||||||||||
Telefono | 011 9263324 - 011 9263301 | |||||||||||
Fax | 011 9263310 | |||||||||||
messi@comune.sanfrancescoalcampo.to.it segreteria@comune.sanfrancescoalcampo.to.it |
||||||||||||
PEC |
amministrativa.sanfrancescoalcampo@pec.it comunesanfrancescoalcampo@pec.it |
|||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Demografica | |||||||||||||||
Responsabile | Segretario Comunale | |||||||||||||||
Personale | Istruttore Amministrativo Carla Martinetto Istruttore Amministrativo Daniela Tenaglia |
|||||||||||||||
Indirizzo | Via Roma, 54 | |||||||||||||||
Telefono | 011 9263300 - 011 9263312 | |||||||||||||||
Fax | 011 9263310 | |||||||||||||||
anagrafe@comune.sanfrancescoalcampo.to.it |
||||||||||||||||
PEC |
demografico.sanfrancescoalcampo@pec.it |
|||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Finanziaria | |||||||
Responsabile | Dott Simone Flecchia | |||||||
Indirizzo | Via Roma, 54 | |||||||
Telefono | 011 9263304 | |||||||
Fax | 011.9263310 | |||||||
ragioneria@comune.sanfrancescoalcampo.to.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Finanziaria | |||||||
Responsabile | Dott. Simone Flecchia | |||||||
Indirizzo | Via Roma, 54 | |||||||
Telefono | 011 9263314 | |||||||
Fax | 011.9263310 | |||||||
tributi@comune.sanfrancescoalcampo.to.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Edilizia Privata | |||||||||
Responsabile | Geom. Pietro Caveglia Beatris Curtil | |||||||||
Personale | Istruttore tecnico Geom. Antonella Zambrano | |||||||||
Indirizzo | Via Roma, 54 | |||||||||
Telefono | 011.9263305 | |||||||||
Fax | 0119263310 | |||||||||
tecnico@comune.sanfrancescoalcampo.to.it |
||||||||||
PEC |
comunesanfrancescoalcampo@pec.it |
|||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Vigilanza | |||||||||||
Responsabile | Vice Commissario Carlo MURA carlomura@comune.sanfrancescoalcampo.to.it |
|||||||||||
Assessore | Sergio Colombatto | |||||||||||
Personale | Ispettore Antonio MARINOSCI Ispettore Ivan RAVALLI Agente Giancarlo MASCHERPA |
|||||||||||
Indirizzo | Via Roma n° 54 - San Francesco al Campo (To) |
|||||||||||
Telefono | 011 9263318 | |||||||||||
Fax | 011 9263330 | |||||||||||
Skype | polizia_municipale_sanfrancesco | |||||||||||
poliziamunicipale@comune.sanfrancescoalcampo.to.it |
||||||||||||
PEC |
vigilanza.sanfrancescoalcampo@pec.it |
|||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Lavori Pubblici | |||||||||
Responsabile | Arch. Vittorio Polzella | |||||||||
Assessore | Enrico Demaria | |||||||||
Personale | Istruttore tecnico Arch. Vittorio Polzella | |||||||||
Indirizzo | Via Roma, 54 | |||||||||
Telefono | 011 9263317 - 011 9263332 | |||||||||
Fax | 0119263310 | |||||||||
lavoripubblici@comune.sanfrancescoalcampo.to.it |
||||||||||
PEC |
comunesanfrancescoalcampo@pec.it |
|||||||||
Apertura al pubblico |
|